质量管理
赛多利斯斯泰帝生物技术公司致力于通过应用严格的质量管理体系,提供始终符合或超过客户要求和期望的产品和服务。此外,赛多利斯斯泰帝生物技术公司致力于通过提供基于良好质量原则和实践的产品和服务成为行业领导者。
为了实现这一目标,制定了一项质量政策,从而为所有质量计划、倡议和实践奠定了坚实基础。所有赛多利斯斯泰帝生物技术公司均将遵循全球公司质量政策,并将其作为业务集团以及当地质量计划和实践发展的框架。
赛多利斯作为一家公司,致力于以下质量政策倡议:
- 通过与客户的有效沟通,保持高的客户满意度。
- 认可ISO 9001作为整个公司旗下所有工厂的根本性质量管理体系。
- 始终专注于不断完善和创新我们的工艺和产品。
Sartorius Stedim Biotech
ISO 9001:ff
- Sartorius Stedim Biotech (Beijing), Co., Ltd. PDF | 863.2 KB
- France: Sartorius Stedim Aseptics S.A.S PDF | 584.2 KB
- France: Sartorius Stedim Chromatography Resins PDF | 220.9 KB
- France: Sartorius Stedim FMT S.A.S. PDF | 584.2 KB
- France: Sartorius Stedim France S.A.S. PDF | 1.4 MB
- Germany: Sartorius Stedim Biotech GmbH PDF | 286.9 KB
- Germany: Sartorius Stedim Plastics GmbH PDF | 833.8 KB
- Germany: Sartorius Stedim Systems GmbH PDF | 1.3 MB
- Germany: Sartorius Cellgenix GmbH PDF | 166.4 KB
- India: Sartorius Stedim India Pvt. Ltd. PDF | 272.7 KB
- Ireland: Sartorius Stedim Ireland Ltd. PDF | 663.5 KB
- Italy: Sartorius Stedim Italy S.r.l. PDF | 3.5 MB
- Switzerland: Sartorius Stedim Switzerland AG PDF | 437.3 KB
- Tunisia: Sartorius Stedim Bioprocess Sarl PDF | 584.2 KB
- United Kingdom: Sartorius Stedim UK Ltd., Epsom PDF | 647.2 KB
- United Kingdom: Sartorius Stedim Lab. (Stonehouse) | ISO:9001 PDF | 780.5 KB
- United Kingdom: TAP Ltd. Royston PDF | 485.2 KB
- USA: Sartorius Stedim North America Inc., Bohemia PDF | 213.2 KB
- USA: Sartorius Stedim North America Inc., New Oxford PDF | 316.6 KB
- USA: Sartorius Stedim Filters Inc. Yauco PR PDF | 418.9 KB
Sartorius Lab Instruments
ISO 9001:ff
- Canada: Sartorius Canada Inc. PDF | 120.7 KB
- China: Sartorius Scientific Instruments Ltd. (SSIL) Beijing PDF | 745.7 KB
- China: Sartorius Stedim Trading Co.Ltd (Shanghai) PDF | 396.0 KB
- France: Sartorius France S.A.S. PDF | 1.4 MB
- Finland: Sartorius Biohit Liquid Handling OY PDF | 1.6 MB
- Germany: Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG PDF | 550.5 KB
- Ireland: Sartorius Ireland Ltd. - ISO 9001:2015 PDF | 659.9 KB
- Italy: Sartorius Italy S.r.l PDF | 376.7 KB
- Mexico: Sartorius de Mexico S.A. de C.V. PDF | 229.2 KB
- United Kingdom: Sartorius UK Ltd. Epsom - ISO 9001:2015 PDF | 639.1 KB
- USA: Sartorius Corporation, Bohemia NY PDF | 127.4 KB
- USA: Sartorius Corporation, Arvada CO PDF | 119.7 KB
ISO 13485:ff
- China: Biohit Biotech (Suzhou) Co., Ltd. PDF | 322.3 KB
- Finland: Sartorius Biohit Liquid Handling OY PDF | 1.6 MB
- France: Sartorius Stedim FMT S.A.S. PDF | 504.4 KB
- Germany: Sartorius Stedim Biotech GmbH PDF | 77.2 KB
- Tunisia: Sartorius Stedim Bioprocess Sarl PDF | 584.2 KB
- United Kingdom: Sartorius Stedim Lab Ltd., Stonehouse PDF | 287.9 KB
Directive 93/42/EEC
- France: Sartorius Stedim FMT S.A.S. Sterile filling lines PDF | 558.6 KB
- France: Sartorius Stedim FMT S.A.S. Sterile parenteral nutrition bags PDF | 697.5 KB
- Germany: Sartorius Stedim Biotech GmbH PDF | 905.3 KB
- Tunisia: Sartorius Stedim FMT S.A.S. Sterile filling lines PDF | 558.6 KB
- Tunisia: Sartorius Stedim FMT S.A.S. Sterile parenteral nutrition bags PDF | 697.5 KB
ISO 17020
ISO 17025
- Argentina: Sartorius Argentina S.A. PDF | 389.0 KB
- Brasil: Sartorius do Brasil LTDA PDF | 231.4 KB
- Canada: Sartorius Canada Inc. PDF | 488.4 KB
- China: Biohit Biotech (Suzhou) Co., Ltd. PDF | 280.2 KB
- Finland: Sartorius Biohit Liquid Handling OY PDF | 631.6 KB
- France: Sartorius France SAS PDF | 69.1 KB
- Germany: Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG Mass PDF | 517.9 KB
- Germany: Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG Scales PDF | 544.6 KB
- Germany: Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG Volume PDF | 952.9 KB
- Japan: Sartorius Japan K.K. Volume PDF | 162.3 KB
- Japan: Sartorius Japan K.K. Mass PDF | 500.6 KB
- Mexico: Sartorius de Mexico S.A. de C.V. Mass PDF | 248.8 KB
- Mexico: Sartorius de Mexico S.A. de C.V. Volume PDF | 253.6 KB
- UK: Sartorius UK Ltd. Calibration PDF | 2.1 MB
- UK: Sartorius UK Ltd. Pipettes PDF | 1.8 MB
- USA: Sartorius Corporation PDF | 491.6 KB
Management Manual
- Management Manual Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG PDF | 507.1 KB
Manufacturer's Declaration
- Germany: Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG (deutsch) PDF | 881.8 KB
- Germany: Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG (english) PDF | 928.8 KB
Directive 2014/31/EU
- MEN: Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG PDF | 432.3 KB
- PTB: Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG PDF | 1.9 MB
Directive 2014/68/EU
- Germany: Sartorius Stedim Systems GmbH PDF | 698.1 KB
ISO 3834
- Germany: Sartorius Stedim Systems GmbH PDF | 698.1 KB